029-89384096
汉阴县2019年特岗教师招聘面试人员名单
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 复审结果 |
1 | 江大洋 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
2 | 俞忠丽 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
3 | 赵垚 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
4 | 何平 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
5 | 张萌 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
6 | 黄豆 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
7 | 陈兴春 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
8 | 沈娇娇 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
9 | 黄德娇 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
10 | 成坤林 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
11 | 雷友锡 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
12 | 崔亚亚 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
13 | 杨芳 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
14 | 郑玉朋 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
15 | 黄杰 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
16 | 杨凤阳 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
17 | 谢先垭 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
18 | 龚桂芝 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
19 | 周朦月 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
20 | 冉传成 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
21 | 刘磊 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
22 | 谢甜甜 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
23 | 易坤 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
24 | 邓锦钖 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
25 | 余恩威 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
26 | 贾茜彤 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
27 | 陈华夏 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
28 | 石雅婕 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
29 | 杨先敏 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
30 | 周治民 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
31 | 程丽 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
32 | 刘刊 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
33 | 罗义梅 | 初中 | 初中数学 | 合格 |
34 | 张高攀 | 初中 | 初中数学 | 合格 |
35 | 李鑫 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
36 | 成旺 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
37 | 夏鑫 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
38 | 黎小龙 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
39 | 赵康兴 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
40 | 刘时坤 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
41 | 张玉龙 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
42 | 魏明静 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
43 | 石祖艳 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
44 | 张浩 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
45 | 熊婷 | 初中 | 初中心理学 | 合格 |
46 | 支颖 | 初中 | 初中心理学 | 合格 |
47 | 王梓煜 | 初中 | 初中心理学 | 合格 |
48 | 唐瑶 | 初中 | 初中信息技术 | 合格 |
49 | 刘红清 | 初中 | 初中信息技术 | 合格 |
50 | 曾启立 | 初中 | 初中音乐 | 合格 |
51 | 陈蔚 | 初中 | 初中音乐 | 合格 |
52 | 匡炬卓 | 初中 | 初中音乐 | 合格 |
53 | 黄光欣 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
54 | 刘芬 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
55 | 丁亚丽 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
56 | 王亚丽 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
57 | 姚运敏 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
58 | 陈茜 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
59 | 沈思红 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
60 | 邓明政 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
61 | 张林 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
62 | 粟垭鑫 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
63 | 李金莲 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
64 | 吴艳 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
65 | 袁小梅 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
66 | 谢亚男 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
67 | 伊万春 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
68 | 涂欣 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
69 | 胡厚晓 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
70 | 胡洁 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
71 | 邓亚云 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
72 | 杨宝 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
73 | 王林 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
74 | 林子浈 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
75 | 刘子宏 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
76 | 喻园园 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
77 | 张成双 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
78 | 黄慧慧 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
79 | 包选莉 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
80 | 吴喆 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
81 | 徐华 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
82 | 宋鑫 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
83 | 张静静 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
84 | 郭周杰 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
85 | 林娇娇 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
86 | 夏媛 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
87 | 范倩 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
88 | 曹晓密 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
89 | 黄美珠 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
90 | 李蓉 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
91 | 王玉祺 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
92 | 辛远娜 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
93 | 何艳 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
94 | 徐小宁 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
95 | 陈昌利 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
96 | 曹家武 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
97 | 钟自坤 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
98 | 何慧慧 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
99 | 谭键 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
100 | 曾文丹 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
101 | 王仙 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
102 | 张镇 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
103 | 柯春艳 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
104 | 马朵朵 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
105 | 李荣波 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
106 | 韩彤 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
107 | 杨万 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
108 | 杨阳 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
109 | 张梦伊 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
110 | 姚欢欢 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
111 | 陈小凤 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
112 | 赵开庆 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
113 | 陈明东 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
114 | 赵风廷 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
115 | 杨涣涣 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
116 | 李金霞 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
117 | 孔宁波 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
118 | 林涛 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
119 | 郭帆 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
120 | 杨小华 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
121 | 舒锐 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
122 | 郭鲜 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
123 | 何小丽 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
124 | 李中苗 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
125 | 钟卫举 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
126 | 张冬梅 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
127 | 余碧 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
128 | 马亮亮 | 小学 | 小学特殊教育 | 合格 |
129 | 吴仲成 | 小学 | 小学特殊教育 | 合格 |
130 | 杨志娇 | 小学 | 小学特殊教育 | 合格 |
131 | 冉小娇 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
132 | 杨帮金 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
133 | 付丽莉 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
134 | 李昌洁 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
135 | 柯善智 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
136 | 夏朝学 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
137 | 刘春梅 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
138 | 汪肖树 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
139 | 王晶 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
140 | 崔明磊 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
141 | 张犇 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
142 | 彭世君 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
143 | 邹健 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
144 | 吴兆楷 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
145 | 侯继航 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
146 | 刘疆烨 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
147 | 廖朋 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
148 | 李娟 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
149 | 余维凤 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
150 | 杜浪 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
151 | 刘德琴 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
152 | 唐曼丽 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
153 | 李婷 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
154 | 王姣 | 小学 | 小学信息技术 | 合格 |
155 | 童立帆 | 小学 | 小学音乐 | 合格 |
156 | 徐凡凡 | 小学 | 小学音乐 | 合格 |
157 | 梁建国 | 小学 | 小学音乐 | 合格 |
158 | 谢晨晨 | 小学 | 小学音乐 | 合格 |
159 | 杨阳 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
160 | 陆丽婷 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
161 | 蒲瑶瑶 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
162 | 欧庆铃 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
163 | 胡翕 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
164 | 岳敏 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
165 | 曾发友 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
166 | 黎娜 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
167 | 刘苗 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
168 | 张昌长 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
169 | 沈官莲 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
170 | 周洒 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
171 | 陈娟 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
172 | 周徐琴 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
173 | 李丹 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
174 | 吴丹丹 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
175 | 徐宁 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
176 | 李天萍 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
177 | 李向丽 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
178 | 李姣 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
179 | 龙许春 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
180 | 何玄 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
181 | 高婷婷 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
182 | 郭欢 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
183 | 李雪琴 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
184 | 沈梦 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
185 | 李婧婧 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
186 | 张汉玲 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
187 | 黄亚兰 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
188 | 朱朝霞 | 小学 | 小学英语 | 合格 |
189 | 陈莉 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
190 | 刘子如 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
191 | 黄代群 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
192 | 李忠锐 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
193 | 朱琳琳 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
194 | 曹飒 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
195 | 张小丽 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
196 | 邓云清 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
197 | 邝泉 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
198 | 沈彩彩 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
199 | 周玉洁 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
200 | 李江 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
201 | 姚欢 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
202 | 徐升梅 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
203 | 郭静 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
204 | 吴春双 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
205 | 邱运 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
206 | 杨梅 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
207 | 盛琴 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
208 | 付思琪 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
209 | 吴霰 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
210 | 王丽 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
211 | 郑婕 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
212 | 罗梦迪 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
213 | 刘子夜 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
214 | 汪梦雨 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
215 | 张苗苗 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
216 | 杨玲凌 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
217 | 唐雅 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
218 | 刘琦琪 | 小学 | 小学语文 | 合格 |
219 | 唐小云 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
220 | 张彩峡 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
221 | 柯希蓉 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
222 | 连可欣 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
223 | 沈晶 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
224 | 赵菲菲 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
225 | 刘静 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
226 | 李艳君 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
227 | 刘才艳 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
228 | 吴小荣 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
229 | 张熠 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
230 | 李春梅 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
231 | 曾小萌 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
232 | 沈雪 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
233 | 潘雨露 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
234 | 李明会 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
235 | 朱金莉 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
236 | 柯增兰 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
237 | 黄倩倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
238 | 姜晓媖 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
239 | 谢美垚 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
240 | 吴婧 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
241 | 糜金花 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
242 | 陈小樊 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
243 | 王珍珍 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
244 | 李依依 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
245 | 宋丽 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 合格 |
246 | 郭容容 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
247 | 王丹丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
248 | 王言坤 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
249 | 罗婉容 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
250 | 余欣芮 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
251 | 颜梓 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
252 | 成莎莎 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
253 | 蒋子烨 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
254 | 陈绪桂 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
255 | 张纯 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
256 | 蒋小会 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
257 | 李珊珊 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
258 | 喻丹丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
259 | 祝梅 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
260 | 彭夙玮 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
261 | 张倩倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
262 | 郭园园 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
263 | 梁海潮 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
264 | 黄东旭 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
265 | 刘倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
266 | 程海艳 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
267 | 潘丽莎 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
268 | 赵婷 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
269 | 程艳萍 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
270 | 王长娟 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
271 | 彭圆圆 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
272 | 吴兆梅 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 合格 |
273 | 廖山林 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
274 | 曾启娥 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
275 | 刘忠庆 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
276 | 刘天添 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
277 | 喻召弟 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
278 | 黄芯蕊 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
279 | 吴艳艳 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
280 | 况红侠 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
281 | 汪文敏 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
282 | 吴梦杰 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
283 | 陈舒婷 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
284 | 吴小静 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
285 | 刘利 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
286 | 何玲玲 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
287 | 邹茜 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
288 | 兰冬月 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
289 | 饶宗琴 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
290 | 陈堃霖 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
291 | 钟丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
292 | 王雪 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
293 | 李莹莹 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
294 | 石皓月 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
295 | 张圆圆 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
296 | 赵代华 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
297 | 郑自巧 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
298 | 邝菲 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
299 | 张雪儿 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
300 | 陈佳佳 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 合格 |
汉阴县2019年特岗教师招聘面试人员名单
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 复审结果 |
1 | 江大洋 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
2 | 俞忠丽 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
3 | 赵垚 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
4 | 何平 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
5 | 张萌 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
6 | 黄豆 | 初中 | 初中道德与法治 | 合格 |
7 | 陈兴春 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
8 | 沈娇娇 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
9 | 黄德娇 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
10 | 成坤林 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
11 | 雷友锡 | 初中 | 初中地理 | 合格 |
12 | 崔亚亚 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
13 | 杨芳 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
14 | 郑玉朋 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
15 | 黄杰 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
16 | 杨凤阳 | 初中 | 初中化学 | 合格 |
17 | 谢先垭 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
18 | 龚桂芝 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
19 | 周朦月 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
20 | 冉传成 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
21 | 刘磊 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
22 | 谢甜甜 | 初中 | 初中历史 | 合格 |
23 | 易坤 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
24 | 邓锦钖 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
25 | 余恩威 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
26 | 贾茜彤 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
27 | 陈华夏 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
28 | 石雅婕 | 初中 | 初中美术 | 合格 |
29 | 杨先敏 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
30 | 周治民 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
31 | 程丽 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
32 | 刘刊 | 初中 | 初中生物 | 合格 |
33 | 罗义梅 | 初中 | 初中数学 | 合格 |
34 | 张高攀 | 初中 | 初中数学 | 合格 |
35 | 李鑫 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
36 | 成旺 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
37 | 夏鑫 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
38 | 黎小龙 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
39 | 赵康兴 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
40 | 刘时坤 | 初中 | 初中体育 | 合格 |
41 | 张玉龙 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
42 | 魏明静 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
43 | 石祖艳 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
44 | 张浩 | 初中 | 初中物理 | 合格 |
45 | 熊婷 | 初中 | 初中心理学 | 合格 |
46 | 支颖 | 初中 | 初中心理学 | 合格 |
47 | 王梓煜 | 初中 | 初中心理学 | 合格 |
48 | 唐瑶 | 初中 | 初中信息技术 | 合格 |
49 | 刘红清 | 初中 | 初中信息技术 | 合格 |
50 | 曾启立 | 初中 | 初中音乐 | 合格 |
51 | 陈蔚 | 初中 | 初中音乐 | 合格 |
52 | 匡炬卓 | 初中 | 初中音乐 | 合格 |
53 | 黄光欣 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
54 | 刘芬 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
55 | 丁亚丽 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
56 | 王亚丽 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
57 | 姚运敏 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
58 | 陈茜 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
59 | 沈思红 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
60 | 邓明政 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
61 | 张林 | 初中 | 初中英语 | 合格 |
62 | 粟垭鑫 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
63 | 李金莲 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
64 | 吴艳 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
65 | 袁小梅 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
66 | 谢亚男 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
67 | 伊万春 | 初中 | 初中语文 | 合格 |
68 | 涂欣 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
69 | 胡厚晓 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
70 | 胡洁 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
71 | 邓亚云 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
72 | 杨宝 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
73 | 王林 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
74 | 林子浈 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
75 | 刘子宏 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
76 | 喻园园 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
77 | 张成双 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
78 | 黄慧慧 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
79 | 包选莉 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
80 | 吴喆 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
81 | 徐华 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
82 | 宋鑫 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
83 | 张静静 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
84 | 郭周杰 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
85 | 林娇娇 | 小学 | 小学美术 | 合格 |
86 | 夏媛 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
87 | 范倩 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
88 | 曹晓密 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
89 | 黄美珠 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
90 | 李蓉 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
91 | 王玉祺 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
92 | 辛远娜 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
93 | 何艳 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
94 | 徐小宁 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
95 | 陈昌利 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
96 | 曹家武 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
97 | 钟自坤 | 小学 | 小学品德与社会 | 合格 |
98 | 何慧慧 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
99 | 谭键 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
100 | 曾文丹 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
101 | 王仙 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
102 | 张镇 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
103 | 柯春艳 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
104 | 马朵朵 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
105 | 李荣波 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
106 | 韩彤 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
107 | 杨万 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
108 | 杨阳 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
109 | 张梦伊 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
110 | 姚欢欢 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
111 | 陈小凤 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
112 | 赵开庆 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
113 | 陈明东 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
114 | 赵风廷 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
115 | 杨涣涣 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
116 | 李金霞 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
117 | 孔宁波 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
118 | 林涛 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
119 | 郭帆 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
120 | 杨小华 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
121 | 舒锐 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
122 | 郭鲜 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
123 | 何小丽 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
124 | 李中苗 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
125 | 钟卫举 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
126 | 张冬梅 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
127 | 余碧 | 小学 | 小学数学 | 合格 |
128 | 马亮亮 | 小学 | 小学特殊教育 | 合格 |
129 | 吴仲成 | 小学 | 小学特殊教育 | 合格 |
130 | 杨志娇 | 小学 | 小学特殊教育 | 合格 |
131 | 冉小娇 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
132 | 杨帮金 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
133 | 付丽莉 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
134 | 李昌洁 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
135 | 柯善智 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
136 | 夏朝学 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
137 | 刘春梅 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
138 | 汪肖树 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
139 | 王晶 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
140 | 崔明磊 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
141 | 张犇 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
142 | 彭世君 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
143 | 邹健 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
144 | 吴兆楷 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
145 | 侯继航 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
146 | 刘疆烨 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
147 | 廖朋 | 小学 | 小学体育 | 合格 |
148 | 李娟 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
149 | 余维凤 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
150 | 杜浪 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
151 | 刘德琴 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
152 | 唐曼丽 | 小学 | 小学心理咨询 | 合格 |
